| DisplayName | ID | Target | Category | Enabled | Alert Generate |
| MSSQL 2016: 警示引擎因為無法復原的本機事件記錄檔錯誤而停止 | Microsoft.SQLServer.2016.Alert_engine_stopped_due_to_unrecoverable_local_eventlog_errors_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.Agent | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: SQL Server Service Broker/資料庫鏡像傳輸連接端點發生錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.An_error_occurred_in_a_SQL_Server_Service_Broker_Database_Mirroring_transport_connection_endpoint_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: Service Broker 管理員發生錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.An_error_occurred_in_the_Service_Broker_manager_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: Service Broker 佇列復原處理常式發生錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.An_error_occurred_in_the_Service_Broker_queue_rollback_handler_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: SQL Server Service Broker 訊息發送器發生錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.An_error_occurred_in_the_SQL_Server_Service_Broker_message_dispatcher_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: SQL Server Service Broker 訊息傳輸器發生錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.An_error_occurred_in_the_SQL_Server_Service_Broker_message_transmitter_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: SQL Server Service Broker 或資料庫鏡像傳輸管理員發生錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.An_error_occurred_in_the_SQL_Server_Service_Broker_or_Database_Mirroring_transport_manager_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 計時器事件快取發生錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.An_error_occurred_in_the_timer_event_cache_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 處理 SQL Server Service Broker 鏡像路由時發生錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.An_error_occurred_while_processing_SQL_Server_Service_Broker_mirroring_routes_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 讀取資料庫的記錄檔時發生錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.An_error_occurred_while_processing_the_log_for_database_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: Service Broker/資料庫鏡像傳輸作業期間發生 SNI 呼叫失敗 | Microsoft.SQLServer.2016.An_SNI_call_failed_during_a_Service_Broker_Database_Mirroring_transport_operation_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | False | True |
| MSSQL 2016: SQL Server Service Broker 對話方塊偵測到錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.An_SQL_Server_Service_Broker_dialog_caught_an_error_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 因出現錯誤碼而無法卸載 AppDomain | Microsoft.SQLServer.2016.AppDomain_failed_to_unload_with_error_code_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 嘗試擷取屬於不同物件的邏輯頁面 | Microsoft.SQLServer.2016.Attempt_to_fetch_logical_page_that_belongs_to_different_object_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 無法使用 Address Windowing Extensions,因為未授與 'lock pages in memory' 權限 | Microsoft.SQLServer.2016.AWE__Could_not_use_Address_Windowing_Extensions_because__lock_pages_in_memory__privilege_was_not_granted_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 預設的全文檢索目錄不存在於資料庫中,或使用者沒有執行此動作的權限 | Microsoft.SQLServer.2016.A_default_full_text_catalog_does_not_exist_in_the_database_or_user_does_not_have_permission_to_perform_this_action_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: .NET Framework 執行階段發生嚴重錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.A_fatal_error_occurred_in_.NET_Framework_runtime_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 連接到另一個 Service Broker 或資料庫鏡像主機時,發生安全性 (SSPI) 錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.A_security__SSPI__error_occurred_when_connecting_to_another_Service_Broker_or_Database_Mirroring_host_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: SQL 工作無法順利完成 | Microsoft.SQLServer.2016.A_SQL_job_failed_to_complete_successfully_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.Agent | EventCollection | False | True |
| MSSQL 2016: SQL Server Service Broker 交談因錯誤而關閉 | Microsoft.SQLServer.2016.A_SQL_Server_Service_Broker_conversation_closed_due_to_an_error_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: SQL Server Service Broker 密碼編譯作業失敗 | Microsoft.SQLServer.2016.A_SQL_Server_Service_Broker_cryptographic_operation_failed_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: SQL Server Service Broker 程序輸出結果 | Microsoft.SQLServer.2016.A_SQL_Server_Service_Broker_procedure_output_results_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | False | True |
| MSSQL 2016: 備份裝置失敗 - 作業系統錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.Backup_device_failed___Operating_system_error_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: Buffer Cache Hit Ratio | Microsoft.SQLServer.2016.BufferCacheHitRatio | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: 無法判定 SQL Server 執行個體的服務帳戶 | Microsoft.SQLServer.2016.Cannot_determine_the_service_account_for_SQL_Server_instance_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 無法開啟備份裝置。 | Microsoft.SQLServer.2016.Cannot_open_backup_device.__1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 無法開啟使用者預設資料庫。登入失敗 | Microsoft.SQLServer.2016.Cannot_open_user_default_database._Login_failed_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 無法復原 master 資料庫。正在結束。 | Microsoft.SQLServer.2016.Cannot_recover_the_master_database._Exiting_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 無法啟動 Service Broker 啟用管理員 | Microsoft.SQLServer.2016.Cannot_start_service_broker_activation_manager_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 無法啟動 Service Broker 管理員 | Microsoft.SQLServer.2016.Cannot_start_service_broker_manager_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 因作業系統錯誤而無法啟動 Service Broker 管理員 | Microsoft.SQLServer.2016.Cannot_start_service_broker_manager_due_to_operating_system_error_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 無法啟動 Service Broker 安全性管理員 | Microsoft.SQLServer.2016.Cannot_start_service_broker_security_manager_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 無法在資料庫上啟動 SQL Server Service Broker | Microsoft.SQLServer.2016.Cannot_start_SQL_Server_Service_Broker_on_Database_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: CHECKTABLE 在處理物件時進行了兩次分頁。可能是內部錯誤或配置錯誤 | Microsoft.SQLServer.2016.CHECKTABLE_processing_of_object_encountered_page_twice._Possible_internal_error_or_allocation_fault_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: CHECKTABLE 終止。收集事實時偵測到失敗。 | Microsoft.SQLServer.2016.CHECKTABLE_terminated._A_failure_was_detected_while_collecting_facts._Possibly_tempdb_out_of_space_or_a_system_table_is_inconsistent._Check_previous_errors_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 頁面在快取中時總和檢查失敗 | Microsoft.SQLServer.2016.Check_sum_failure_while_page_in_cache_id832 | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | EventCollection | True | True |
| MSSQL 2016: 記憶體最佳化資料檔案群組容器可用空間 (MB) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.Container.SpaceFreeMB | Microsoft.SQLServer.2016.Container | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: 記憶體最佳化資料檔案群組容器可用空間 (\%) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.Container.SpaceFreePercent | Microsoft.SQLServer.2016.Container | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 平均位元組/讀取 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageAvgBytesPerRead | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 平均傳輸量/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageAvgBytesPerTransfer | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 平均位元組/寫入 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageAvgBytesPerWrite | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 平均微秒/讀取 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageAvgMicrosecPerRead | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 平均微秒/傳送 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageAvgMicrosecPerTransfer | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 平均微秒/寫入 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageAvgMicrosecPerWrite | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: HTTP 儲存體 IO 重試/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageHTTPStorageIORetryPerSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 未完成的 HTTP 儲存體 IO | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageOutstandingHTTPStorageIO | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 讀取位元組/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageReadBytesPerSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 讀取/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageReadsPerSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 總位元組/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageTotalBytesPerSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 傳送/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageTransfersPerSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 寫入位元組/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageWriteBytesPerSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: HTTP 儲存體: 寫入/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.HTTPStorageWritesPerSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| MSSQL 2016: Avg Transaction Segment Large Data Size | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPAvgTransactionSegmentLargeDataSize | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Avg Transaction Segment Size | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPAvgTransactionSegmentSize | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Cascading aborts/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPCascadingAbortsSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Checkpoints Closed | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPCheckpointsClosed | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Checkpoints Completed | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPCheckpointsCompleted | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Commit dependencies taken/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPCommitDependenciesTakenSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Core Merges Completed | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPCoreMergesCompleted | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: 資料指標刪除/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPCursorDeletesSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: 資料指標插入/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPCursorInsertsSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: 已啟動的資料指標掃描/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPCursorScansStartedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: 資料指標唯一違規/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPCursorUniqueViolationsSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: 資料指標更新/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPCursorUpdatesSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: 資料指標寫入衝突/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPCursorWriteConflictsSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Dusty corner scan retries/sec (GC-issued) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPDustyCornerScanRetriesSecGcIssued | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Dusty corner scan retries/sec (Phantom-issued) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPDustyCornerScanRetriesSecPhantomIssued | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Dusty Corner 掃描重試/秒 (使用者發出) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPDustyCornerScanRetriesSecUserIssued | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: 已移除的過期資料列/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPExpiredRowsRemovedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: 已觸及的過期資料列/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPExpiredRowsTouchedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Flush Thread 256K Queue Depth | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPFlushThread256KQueueDepth | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Flush Thread 4K Queue Depth | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPFlushThread4KQueueDepth | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Flush Thread 64K Queue Depth | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPFlushThread64KQueueDepth | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Flush Thread Frozen IOs/sec (256K) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPFlushThreadFrozenIosSec256K | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Flush Thread Frozen IOs/sec (4K) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPFlushThreadFrozenIosSec4K | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Flush Thread Frozen IOs/sec (64K) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPFlushThreadFrozenIosSec64K | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Insufficient Credits Waits/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPInsufficientCreditsWaitsSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Io Issued/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPIoIssuedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: IoPagePool256K Free List Count | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPIopagepool256kFreeListCount | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: IoPagePool256K Total Allocated | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPIopagepool256kTotalAllocated | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: IoPagePool4K Free List Count | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPIopagepool4kFreeListCount | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: IoPagePool4K Total Allocated | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPIopagepool4kTotalAllocated | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: IoPagePool64K Free List Count | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPIopagepool64kFreeListCount | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: IoPagePool64K Total Allocated | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPIopagepool64kTotalAllocated | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Log Blocks/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPLogBlocksSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Log bytes written/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPLogBytesWrittenSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Log records written/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPLogRecordsWrittenSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: 主要 GC 工作項目數/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMainGcWorkItemsSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Merge Policy Evaluations | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMergePolicyEvaluations | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Merge Requests Outstanding | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMergeRequestsOutstanding | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Merges Abandoned | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMergesAbandoned | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Merges Installed | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMergesInstalled | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Missed Credit Slots | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMissedCreditSlots | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 256K Expand Count | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog256KExpandCount | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 256K IOs Outstanding | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog256KIosOutstanding | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 256K Page Fill \%/Page Flushed | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog256KPageFillPageFlushed | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 256K Write Bytes/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog256KWriteBytesSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 4K Expand Count | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog4KExpandCount | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 4K IOs Outstanding | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog4KIosOutstanding | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 4K Page Fill \%/Page Flushed | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog4KPageFillPageFlushed | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 4K Write Bytes/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog4KWriteBytesSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 64K Expand Count | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog64KExpandCount | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 64K IOs Outstanding | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog64KIosOutstanding | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 64K Page Fill \%/Page Flushed | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog64KPageFillPageFlushed | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: MtLog 64K Write Bytes/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPMtlog64KWriteBytesSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Num Merges | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPNumMerges | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Num Merges/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPNumMergesSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Num Serializations | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPNumSerializations | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Num Serializations/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPNumSerializationsSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Parallel GC work item/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPParallelGcWorkItemSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Phantom expired rows removed/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPPhantomExpiredRowsRemovedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Phantom expired rows touched/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPPhantomExpiredRowsTouchedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Phantom expiring rows touched/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPPhantomExpiringRowsTouchedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Phantom rows touched/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPPhantomRowsTouchedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Phantom scans started/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPPhantomScansStartedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Read-only transactions prepared/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPReadOnlyTransactionsPreparedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Rows processed/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPRowsProcessedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Rows processed/sec (first in bucket) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPRowsProcessedSecFirstInBucket | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Rows processed/sec (first in bucket and removed) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPRowsProcessedSecFirstInBucketAndRemoved | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Rows processed/sec (marked for unlink) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPRowsProcessedSecMarkedForUnlink | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Rows processed/sec (no sweep needed) | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPRowsProcessedSecNoSweepNeeded | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: 傳回的資料列數/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPRowsReturnedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: 觸及的資料列數/秒 | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPRowsTouchedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Save point refreshes/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPSavePointRefreshesSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Save point rollbacks/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPSavePointRollbacksSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
| MSSQL 2016: Save points created/sec | Microsoft.SQLServer.2016.CollectionRule.DBEngine.XTPSavePointsCreatedSec | Microsoft.SQLServer.2016.DBEngine | PerformanceCollection | False | False |
