| DisplayName | ID | Target | Category | Enabled | Alert Generate |
| Linux 上的 MSSQL: 由于发生了不可恢复的本地事件日志错误,警报引擎已停止 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Agent.Alert_engine_stopped_due_to_unrecoverable_local_eventlog_errors_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.Linux.Agent | EventCollection | True | True |
| Linux 上的 MSSQL: SQL 作业无法成功完成 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Agent.A_SQL_job_failed_to_complete_successfully_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.Linux.Agent | EventCollection | False | True |
| Linux 上的 MSSQL: 作业步骤无法运行,因为子系统加载失败 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Agent.Job_step_cannot_be_run_because_the_subsystem_failed_to_load_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.Linux.Agent | EventCollection | True | True |
| Linux 上的 MSSQL: SQL Server 代理无法启动 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Agent.SQLServerAgent_could_not_be_started_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.Linux.Agent | EventCollection | True | True |
| Linux 上的 MSSQL: SQL Server 代理启动自行终止 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Agent.SQLServerAgent_initiating_self_termination_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.Linux.Agent | EventCollection | True | True |
| Linux 上的 MSSQL: 作业的步骤导致子系统中出现异常 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Agent.Step_of_a_job_caused_an_exception_in_the_subsystem_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.Linux.Agent | EventCollection | True | True |
| Linux 上的 MSSQL: 代理处于可疑状态。在最近几分钟内没有响应 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Agent.The_agent_is_suspect._No_response_within_last_minutes_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | EventCollection | True | True |
| Linux 上的 MSSQL: SQL Server 代理无法连接到 SQL Server | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Agent.Unable_to_connect_to_SQL_Server_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.Linux.Agent | EventCollection | True | True |
| Linux 上的 MSSQL: 无法重新打开本地事件日志 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Agent.Unable_to_re_open_the_local_eventlog_1_5_Rule | Microsoft.SQLServer.Linux.Agent | EventCollection | True | True |
| Linux 上的 MSSQL: 从副本接收的字节数/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.AvailabilityReplica.BytesReceivedFromReplicaPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.AvailabilityReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 发送到副本的字节数/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.AvailabilityReplica.BytesSentToReplicaPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.AvailabilityReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 发送到传输的字节数/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.AvailabilityReplica.BytesSentToTransportPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.AvailabilityReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 流控制/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.AvailabilityReplica.FlowControlPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.AvailabilityReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 流控制时间(毫秒/秒) | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.AvailabilityReplica.FlowControlTimeSeconds | Microsoft.SQLServer.Linux.AvailabilityReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 从副本接收的字节数/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.AvailabilityReplica.ReceivesFromReplicaPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.AvailabilityReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 重新发送的消息数/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.AvailabilityReplica.ResentMessagesPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.AvailabilityReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 发送到副本的消息数/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.AvailabilityReplica.SendsToReplicaPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.AvailabilityReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 发送到传输的消息数/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.AvailabilityReplica.SendsToTransportPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.AvailabilityReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 内存优化数据文件组容器可用空间(MB) | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Container.SpaceFreeMB | Microsoft.SQLServer.Linux.Container | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 内存优化数据文件组容器可用空间(\%) | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Container.SpaceFreePercent | Microsoft.SQLServer.Linux.Container | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 数据库活动事务计数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Database.ActiveTransactions | Microsoft.SQLServer.Linux.Database | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 数据库活动连接计数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Database.DBActiveConnectionsCount | Microsoft.SQLServer.Linux.Database | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 数据库活动请求计数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Database.DBActiveRequestsCount | Microsoft.SQLServer.Linux.Database | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 数据库活动会话计数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Database.DBActiveSessionsCount | Microsoft.SQLServer.Linux.Database | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 数据库磁盘读取延迟(ms) | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Database.DBDiskReadLatency | Microsoft.SQLServer.Linux.Database | PerformanceCollection | False | False |
| Linux 上的 MSSQL: 数据库磁盘写入延迟(ms) | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Database.DBDiskWriteLatency | Microsoft.SQLServer.Linux.Database | PerformanceCollection | False | False |
| Linux 上的 MSSQL: 每秒数据库事务数计数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.Database.TransactionsPerSec | Microsoft.SQLServer.Linux.Database | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 接收的文件字节数/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.FileBytesReceivedPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 日志应用挂起队列 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.LogApplyPendingQueue | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 日志应用就绪队列 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.LogApplyReadyQueue | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 接收的日志字节数/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.LogBytesReceivedPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 待撤消的日志 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.LogRemainingForUndo | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 日志发送队列 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.LogSendQueue | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 已镜像的写入事务数/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.MirroredWriteTransactionsPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 恢复队列 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.RecoveryQueue | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 已阻塞的重做/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.RedoBlockedSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 剩余的重做字节数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.RedoBytesRemaining | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 重做的字节数/秒 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.RedoneBytesPerSecond | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 需要撤消的日志总数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.TotalLogRequiringUndo | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 事务延迟时间 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DatabaseReplica.TransactionDelay | Microsoft.SQLServer.Linux.DatabaseReplica | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: 数据库引擎平均等待时间(毫秒) | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.AverageWaitTime | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 激活: 每秒调用的存储过程数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerActivation_StoredProceduresInvokedSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 激活: 已达到任务数限制 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerActivation_TaskLimitReached | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 激活: 每秒达到的任务限制 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerActivation_TaskLimitReachedSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 激活: 每秒中止的任务数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerActivation_TasksAbortedSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 激活: 运行的任务数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerActivation_TasksRunning | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 激活: 每秒启动的任务数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerActivation_TasksStartedSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 接收 I/O 的当前字节数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_CurrentBytesForRecvIO | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 发送 I/O 的当前字节数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_CurrentBytesForSendIO | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 发送 I/O 的当前消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_CurrentMsgFragsForSendIO | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的优先级为 10 的消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentP10SendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的优先级为 1 的消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentP1SendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的优先级为 2 的消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentP2SendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的优先级为 3 的消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentP3SendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的优先级为 4 的消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentP4SendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的优先级为 5 的消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentP5SendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的优先级为 6 的消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentP6SendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的优先级为 7 的消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentP7SendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的优先级为 8 的消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentP8SendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的优先级为 9 的消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentP9SendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒接收的消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentReceivesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的邮件片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MessageFragmentSendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 接收的消息片段的平均大小 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MsgFragmentRecvSizeAvg | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 发送的消息片段的平均大小 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_MsgFragmentSendSizeAvg | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 打开的连接计数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_OpenConnectionCount | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 接收 I/O 的待定字节数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_PendingBytesForRecvIO | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 发送 I/O 的待定字节数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_PendingBytesForSendIO | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 接收 I/O 的待定消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_PendingMsgFragsForRecvIO | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 发送 I/O 的待定消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_PendingMsgFragsForSendIO | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒接收 I/O 字节数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_ReceiveIOBytesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 接收 I/O 的平均长度 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_ReceiveIOLenAvg | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒接收的 I/O 数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_ReceiveIOsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒接收 I/O 缓冲区副本字节数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_RecvIOBufferCopiesBytesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 接收的 I/O 缓冲区副本计数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_RecvIOBufferCopiesCount | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的 I/O 字节数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_SendIOBytesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 发送的 I/O 平均长度 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_SendIOLenAvg | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker/DBM Transport: 每秒发送的 I/O 数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerDbmTransport_SendIOsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 激活错误总数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_ActivationErrorsTotal | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: Broker 事务回滚数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_BrokerTransactionRollbacks | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 已损坏的消息总数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_CorruptedMessagesTotal | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒已取消排队的传输队列消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_DequeuedTransmissionqMsgsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 对话计时器事件计数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_DialogTimerEventCount | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 已删除的消息总数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_DroppedMessagesTotal | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的本地消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedLocalMessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 排队的本地消息总数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedLocalMessagesTotal | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedMessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 排队的消息总数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedMessagesTotal | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的优先级为 10 的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedP10MessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的优先级为 1 的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedP1MessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的优先级为 2 的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedP2MessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的优先级为 3 的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedP3MessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的优先级为 4 的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedP4MessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的优先级为 5 的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedP5MessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的优先级为 6 的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedP6MessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的优先级为 7 的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedP7MessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的优先级为 8 的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedP8MessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的优先级为 9 的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedP9MessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的传输队列消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedTransmissionqMsgsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的传输消息片段数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedTransportMsgFragsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 排队的传输消息片段总数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedTransportMsgFragTot | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒排队的传输消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedTransportMsgsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 排队的传输消息总数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_EnqueuedTransportMsgsTotal | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒转发的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_ForwardedMessagesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 转发的消息总数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_ForwardedMessagesTotal | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒转发的消息字节数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_ForwardedMsgBytesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 转发的消息总字节数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_ForwardedMsgByteTotal | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 要转发、但转发失败的消息总数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_ForwardedMsgDiscardedTotal | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒要转发、但转发失败的消息数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_ForwardedMsgsDiscardedSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 转发的待定消息字节数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_ForwardedPendingMsgBytes | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 转发的待定消息计数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_ForwardedPendingMsgCount | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒处理的 SQL RECEIVE 语句数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_SqlReceivesSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 处理的 SQL RECEIVE 语句总数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_SqlReceiveTotal | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
| Linux 上的 MSSQL: Broker 统计信息: 每秒执行的 SQL SEND 语句数 | Microsoft.SQLServer.Linux.CollectionRule.DBEngine.BrokerStatistics_SqlSendsSec | Microsoft.SQLServer.Linux.DBEngine | PerformanceCollection | True | False |
